Offering you a complete choice of products which include s citapad 30 mg tablet, nexito 20 mg tablet, zopiclone 7.5mg tablet, zopanda 20 mg tablet, zopimaxx 20 mg tablet and zopfresh 20mg tablets.
₹ 148 / Strip Get Latest Price
| Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | S-CITAPAD |
| Manufacturer | TRIPADA |
| Composition | ESCITALOPRAM TABLETS |
₹ 347 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Nexito 20 MG |
| Shelf Life | 36 Months |
| Composition | Escitalopram Tablet |
₹ 159 / Strip Get Latest Price
| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zop-7.5 |
| Manufacturer | HAB |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 395 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopanda 20 Mg |
| Manufacturer | Vrahi Ventures |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 107 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | zopimaxx 20 mg |
| Manufacturer | Win Life |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 109 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopfresh-20 |
| Manufacturer | Orange city exporters |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 123 / Strip Get Latest Price
| Strength | 3.75mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopiclone 3.75 Tablets |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 390 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Sleepirest-20mg |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Sleepirest-10 |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 119 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopanda 10 Mg |
| Manufacturer | Jeerima Biocare Pvt Ltd |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 249 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hypnite 1 Mg |
₹ 1250 / Box Get Latest Price
| Strength | 3 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hypnite 3 Mg |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 6 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Es-zopimaxx-6mg |
| Composition | Eszopiclone Tablets |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Eszop-1mg |
| Composition | Eszopiclone Tablets |
₹ 750 / Box Get Latest Price
| Strength | 2 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Eszop-2mg |
| Composition | Eszopiclone Tablets |
₹ 159 / Strip Get Latest Price
| Strength | 3 mg |
| Packaging Size | 5X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Eszop-3mg |
| Manufacturer | Win Life |
₹ 153 / Strip Get Latest Price
| Packaging Type | Strip |
| Manufacturer | Consern |
| Dose/Strength | 10 Mg |
| Brand | Hyplon 10mg Capsule |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 109 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*14 Tablets |
| Brand | Zopisign 10 Mg |
| Manufacturer | HAB Pharma |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 110 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 5*2*10 Tablets |
| Brand | NEXITO 10 MG |
| Manufacturer | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Composition | Escitalopram Tablet |
₹ 110 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand Name | Norip-10 |
| Manufacturer | Tripada Healthcare |
| Composition | Nortriptyline Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 550 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | BUPROTROP |
| Manufacturer | STERIS |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 268 / Strip Get Latest Price
| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopidaily 7.5 Mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Composition | Zopiclone Tablets |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 2mg |
| Brand | Hypnite 2 Mg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Composition | Eszopiclone Tablets |
₹ 397 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Seroquit 200 mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Quetiapine Tablet |
₹ 149 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 90 Tablets/Capsules |
| Brand | Restfine |
| Shelf Life | 36 Months |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Melatonin Tablet and Capsule |
₹ 246 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | QUTAN SR 100 |
| Packaging Size | 10X10 |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Quetiapine Tablet |
₹ 324 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | QL 300 MG |
| Packaging Size | 10x10 |
| Composition | Quetiapine Tablet |
₹ 300 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | QL 200 MG |
| Packaging Size | 10x10 |
| Composition | Quetiapine Tablet |
₹ 194 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Seroquit 50 mg |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Quetiapine Tablet |
₹ 199 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Q siz sr 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Tripada Healthcare |
₹ 199 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x10 |
| Brand | ZIMTRAX 100 MG |
| Composition | Sumatriptan Tablet |
| Manufacturer | Signature |
₹ 258 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand | QUTAN 200 MG TABLET |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Shelf Life | 36 Months |
₹ 120 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Seroquit 100 |
| Packaging Size | 20x10 |
| Manufacturer | Healing Pharma India Pvt Ltd |
| Compsition | Quetiapine Tablets |
₹ 419 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Topaz 100 Mg |
| Manufacturer | Intas |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Topiramate Tablets |
₹ 198 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Brand | Sleepose-10 |
| Shelf Life | 36 Months |
| Manufacturer | Kachhela |
| Composition | Melatonin Tablet and Capsule |
₹ 120 / Strip Get Latest Price
| Strength | 3 mg |
| Brand | Sleepose-3 |
| Shelf Life | 36 Months |
| manufacturer | Kachhela |
| Composition | Melatonin Tablet and Capsule |
₹ 155 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cure Stress 10 Mg Softgel Capsules |
| Shelf Life | 36 Months |
| Color | Black Capsules |
₹ 110 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Qutan 50 MG |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Intas |
₹ 800 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 60 Tablets/Capsules |
| Packaging Type | bottle |
| Brand | vesca |
| Shelf Life | 36 Months |
₹ 259 / Strip Get Latest Price
| Strength | 25 mg |
| Pack Type | Strip |
| Brand | Seroquit 25mg Tablet |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 2*10 Capsules |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Sanskar (CEO)
Krishna Pharmalink
H.No. 4241/A/32/118, Jaripatka, Misal Layout, Bhim Chowk
Nagpur - 440014, Maharashtra, India